219.0 pkt.
|
Gliczarów Górny z Bia³ego Dunajca - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Bia³y Dunajec ulica Gliczarowska
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 5800 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 301 m | ¦rednie nachylenie: | 5.2 % |
| Wysoko¶æ startu: | 687 m | Wysoko¶æ koñca: | 988 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2012-08-05 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 11 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 33:09 | |
|
|
215.3 pkt.
|
Z Zakopanego na G³odówkê - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Zakopane - kaplica Jaszczurówka
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 15300 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 234 m | ¦rednie nachylenie: | 1.5 % |
| Wysoko¶æ startu: | 900 m | Wysoko¶æ koñca: | 1134 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2011-08-04 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 16,46 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 0:55:47 | |
|
|
207.0 pkt.
|
Guba³ówka, Butorowy Wierch - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Zakopane rondo, ul. Powstañców ¦l±skich
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 6430 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 319 m | ¦rednie nachylenie: | 5.0 % |
| Wysoko¶æ startu: | 823 m | Wysoko¶æ koñca: | 1142 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2012-08-07 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 10 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 39:43 | |
|
|
157.1 pkt.
|
Z±b z Poronina - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Poronin - Zakopianka skrzy¿owanie z drog± na Z±b
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 4200 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 246 m | ¦rednie nachylenie: | 5.9 % |
| Wysoko¶æ startu: | 735 m | Wysoko¶æ koñca: | 981 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2013-08-02 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 10 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 24:13 | |
|
|
100.8 pkt.
|
Premia górska Murzasichle - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Droga 961 skrzy¿owanie Murzasichle
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 5510 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 231 m | ¦rednie nachylenie: | 4.2 % |
| Wysoko¶æ startu: | 790 m | Wysoko¶æ koñca: | 1021 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2012-08-05 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 11 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 28:51 | |
|
|
99.9 pkt.
|
Cyrhla nad Bia³k± od Bukowiny - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Rondo w Bukowinie, droga na £ys± Polanê
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 3470 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 183 m | ¦rednie nachylenie: | 5.3 % |
| Wysoko¶æ startu: | 943 m | Wysoko¶æ koñca: | 1126 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2012-08-05 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 11 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 19:27 | |
|
|
69.2 pkt.
|
Drog± na Olczê do Zakopanego - wiêcej...
Pocz±tek podjazdu: Poronin - ulica Za Torem
Gdzie znajdujê siê podjazd: Tatry
| D³ugo¶æ podjazdu: | 6440 m |
| Ró¿nica wzniesieñ: | 184 m | ¦rednie nachylenie: | 2.9 % |
| Wysoko¶æ startu: | 723 m | Wysoko¶æ koñca: | 907 m |
| |
Data najlepszego czasu: | 2011-08-04 | Najlepsza ¶rednia prêdko¶æ: | 16 km/h |
Najlepszy czas podjazdu: | 0:23:58 | |
|
|